بنویسید و بنویسید و بنویسید

بنویس تا رشد کنی
جدول محاسبه برنامه روزانه سال 99
تاریخ  روز خواب  اتلاف وقت  مطالعه  نوشتن کل هدف
1 آذر شنبه  8:15 4 15 دقیقه  4:40 5
2 آذر یکشنبه 

7‌:20

2:15 2:10 3:30 5:40
3 آذر  دوسنبه 6:15 1:50 1:20 4:15 5:35
4 آذر سه شنبه  8:20 1:45 1:30 4:30 6
5 آذر چهارشنبه  7:10 2:40 1:45 3:10 4:55
6 آذر  پنجشنبه  6:25 45 1:30 3:50 5:20
7 آذر جمعه 6:25 3:45 1 5:30 6:30
هفته اول   50:10 17 9:30 29:25 39
8 آذر شنبه  7:40 1:05 1:30 5:10 6:40
9 آذر یکشنبه 8:20 1:10 1 6:30 7:30
10 آذر دوشنبه 4:15 1:20   1:40 1:40
11 آذر سه شنبه       30 30
12 آذر چهارشنبه       20 20
15 آذر شنبه 3     1:40 1:40
16 آذر  یکشنبه 9     3 3
17 آذر دوشنبه  7:15        
22 آذر شنبه

7:30

       
24 آذر دوشنبه  9:30 3:20 1:30 2:30 4
25 آذر  سه شنبه  7:20 45 1 5 6
26 آذر  چهارشنبه  7:30 2:50 30  3:50 4:20
27 آذر  پنج شنبه 7:30 45 30 4:45 5:15
28 آذر  جمعه 8:30 45   4:30  
29 آذر  شنبه 6 3:30 50 3:10 4
30 آذر یکشنبه 9 3:15 1 4:45 5:45
1 دی دوشنبه 6:30 1:45 2 3:50 5:50
2 دی سه شنبه 6 2:15 1 30 1:30
3 دی چهارشنبه  7:45 1:20 1:15 4 5:15
4 دی پنج شنبه  5:30 55 1 2:45 3:45
5 دی جمعه 8:45 0 1 3 4
6 دی شنبه 8:30 1:15 1 2:10 3:10
7 دی یکشنبه  6:15 1:15 30 3:30 4
8 دی  دوشنبه  8 1:20 15  3 3:15
9 دی سه شنبه  8:10 2:10 1 1:30 2:30
10 دی چهارشنبه  8:5 2:5 1:40 3:30 5:10
11دی پنجشنبه  7 55 1:5 3:30 4:35
12دی جمعه 5:30 20 1:25 4:15 5:40
13دی شنبه 6:30 2:30 45 3:10 3:55
14دی یکشنبه  4:30 15 1 1:50 2:50
15دی دوشنبه 7:30 0 1 2:35 3:35
16دی سه شنبه 6:55 45 1:30 3:20 4:50
17دی چهارشنبه  8:10 0 1 3 4
18دی پنجشنبه  7:5 30 0 1:35 1:35
19دی جمعه 7 3:30 0 1:40 1:40
20دی شنبه 7 3 1:30 2:30 4
21دی یکشنبه  4 0 3 1:25 4:25
22دی دوشنبه 7:30 2:20 1 3:50 4:50
23دی سه شنبه  7:45 1:20 1:5 3:15 4:20
24دی چهارشنبه  7:20 0 2:45 4:30 7:15
25دی پنجشنبه  5:20 1:10 1:5 4:35 5:40
26دی جمعه 5:35 1:30 50 5 5:50
27دی شنبه  8 1 20 4:20 4:40
28دی یکشنبه 8 1 1:5 3:45 4:50
29دی دوشنبه 8:20 0 1:5 6 7:5
30دی سه شنبه  6:30 1:55 1 4:45 5:45
             
1بهمن چهارشنبه  9:30 0 15 7 7:15
2بهمن پنجشنبه  8:55 50 45 4:45 5:30
3بهمن جمعه 8:50 1:15 30 4 4:30
4بهمن شنبه 7:30 0 40 8:10 8:50
5بهمن یکشنبه  8:20 0 10 7:20 7:30
6بهمن دوشنبه  7 50 15 6:40 6:55
7بهمن سه شنبه  5:30 1 10 7:40 7:50